Spezial-Krane
Kompakt-Kran LTC 50
| max. Traglast: | 50 t |
| Auslegerlänge: | 36,0 m |
| max. Ausladung: | 33,0 m |
| max. Hubhöhe: | 36,0 m |
| Anzahl Achsen: | 3 |
| Besonderheiten: | Geländekran mit Allradlenkung, Fernbedienung, variabler Abstützung, Hallenspitze (Seilbetrieb und Hakentraverse), Bedienerkabine zur besseren auf 8 m hochfahrbar |
Allrounder AK 90
| max. Traglast: | 90 t |
| Auslegerlänge: | 60,0 m |
| Doppelklappspitze: | 9,6 m / 16 m |
| max. Ausladung: | 62,0 m |
| max. Hubhöhe: | 76,0 m |
| Anzahl Achsen: | 4 |
| Fahrzeugbreite: | 2,55 m inkl. max. Ballast |
| Besonderheiten: | Geländekran mit Allradlenkung, Fernbedienung, variabler Abstützung und variablem Ballast
Mit max. Ballast baustellenintern verfahrbar und für spezielle Überfahrten auf 40 t Gesamtgewicht ablastbar |
Industrie-Kran LI 1012
| max. Traglast: | 12 t |
| Auslegerlänge: | 12,0 m |
| max. Ausladung: | 10,0 m |
| max. Hubhöhe: | 12,0 m |
| Anzahl Achsen: | 2 |
| Besonderheiten: | Geländekran mit Allradlenkung, Hallenspitze 360° schwenkbar ohne Oberwagenüberhang, hohe verfahrbare Tragkraft ohne Abstützung, Fahrzeug auf 10 t Gesamtgewicht ablastbar |
Mobilbaukran MK 88
| max. Traglast: | 8 t |
| Auslegerlänge: | 45,0 m |
| max. Ausladung: | 45,0 m |
| max. Hubhöhe: | 60,0 m |
| Anzahl Achsen: | 4 |
| Besonderheiten: | Allradlenkung, Fernbedienung und variabler Abstützung, Bedienerkabine zur besseren Übersichtlichkeit stufenlos auf 30 m hochfahrbar, Fahrzeug kann elektrisch betrieben werden |
Raupen-Kran RK 05
| max. Traglast: | 5 t |
| Auslegerlänge: | 16,0 m |
| Spitze | 3,0 m |
| max. Ausladung: | 18,0 m |
| max. Hubhöhe: | 19,0 m |
| Besonderheiten: | Raupenfahrwerk, Hallenspitze / Montagespitze, Fernbedienung, Fahrzeug kann elektrisch betrieben werden |
Lkw mit Ladekran
| max. Traglast: | 18 t |
| Auslegerlänge: | 20,0 m |
| Jib (Knickarm): | 12,0 m |
| max. Ausladung: | 32,0 m |
| max. Hubhöhe: | 32,0 m |
| Anzahl Achsen: | 4 |
| Besonderheiten: | Fernbedienung |
Rufen Sie uns an: